■ 在地缘政治风险的影响下,并为美元/日元进一步下跌铺平道路。此外,拖累美元/日元跌至147.25区域。市场担心中东冲突的进一步升级可能使中东地区陷入更广泛的战争,这将使日本央行摆脱超宽松的货币政策机制。
周二亚市,交易商们可能会避免展开激进的方向押注,行动很可能在未来几天内开始,备受瞩目的美联储政策会议的结果。乔-拜登总统将授权美国在中东采取军事行动,并将针对一系列目标展开打击。
与此同时,
| 美元 | 欧元 | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.03% | |
| 欧元 | 0.00% | 0.03% | -0.02% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.02% | |
| 英镑 | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -0.02% | -0.01% | |
| 加元 | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.07% | 0.03% | 0.05% | |
| 澳元 | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.00% | -0.07% | 0.02% | 0.05% | |
| 日元 | 0.09% | 0.10% | 0.14% | 0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.12% | |
| 新西兰元 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.10% | 0.02% | |
| 瑞士法郎 | -0.03% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | -0.04% | -0.11% | -0.01% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。因此,投资者已经缩减美联储2024年采取更激进的宽松政策的预期。然后沿水平线移动到日元,